ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DO PAJEÚ - ASAVAP
| DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | TOTAL |
| 25/05/12 | Valor transportado do mês de maio/2012 | | | 22.648,16 |
| 28/05/12 | Doação Eletro Petro | 100,00 | -- | 22.748,16 |
| 12/0612 | Rifa do dia dos namorados (cesta de prod. de beleza) | 414,00 | -- | 23.162,16 |
| 13/06/12 | 2ª Parcela da Venda do quadro (Valdemir) | 150,00 | -- | 23.312,16 |
| 14/06/12 | Pagamento água (COMPESA) | | 26,23 | 23.285,93 |
| 20/06/12 | Doação pessoa jurídica (BPM Serviços LTDA) | 500,00 | -- | 23.785,93 |
| 27/06/12 | Doação pessoa física | 1.500,88 | -- | 25.286,81 |
| 27/06/12 | Contribuição mensal (junho) | 3.133,00 | -- | 28.419,81 |
| 27/06/12 | Pagamento dos serviços de cadastro e coleta | | 434,40 | 27.985,41 |
| 27/06/12 | Doação Eletro Petro | 100,00 | -- | 28.085,41 |
| 27/06/12 | Correção da conta de poupança | 100,32 | -- | 28.185,73 |
| 27/06/12 | Doação em conta da ASAVAP | 1.550,37 | -- | 29.736,10 |
| 29/06/12 | Compra de material de construção | -- | 7.997,00 | 21.739,10 |
| 29/06/12 | Pagamento de mão de obra (pedreiros) | -- | 4.871,00 | 16.868,10 |
| 29/06/12 | Abastecimento da moto | -- | 78,00 | 16.790,10 |
* Valor atualizado até 30/06/2012.
Nenhum comentário:
Postar um comentário