ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DO PAJEÚ - ASAVAP
MÊS DE AGOSTO DE 2012
DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | TOTAL |
30/07/12 | Valor transportado do mês de julho/2012 | 24.735,54 | ||
04/08/12 | Bazar | 528,00 | -- | 25.263,54 |
13/08/12 | Doação pessoa física (Zezé de Moura) | 177,34 | -- | 25.440,88 |
14/08/12 | Pagamento água (COMPESA) | -- | 26,23 | 25.414,65 |
17/08/12 | Doação pessoa física (Donizete Siqueira de Lima) | 250,00 | -- | 25.664,65 |
20/08/12 | Contribuição mensal (agosto) | 1.814,00 | -- | 27.478,65 |
21/08/12 | Doação pessoa jurídica (BPM Serviços LTDA) | 500,00 | -- | 27.978,65 |
23/08/12 | Doação Eletro Petro | 100,00 | -- | 28.078,65 |
24/08/12 | Pagamento dos serviços de cadastro e coleta | -- | 496,80 | 27.581,85 |
25/08/12 | Compra de material de construção | -- | 3.688,74 | 23.893,11 |
27/08/12 | Abastecimento da moto | -- | 66,00 | 23.827,11 |
28/08/12 | Doação pessoa física (Marta Maria Brito Alves Freire) | 2.500,00 | -- | 26.327,11 |
29/08/12 | Doação em conta da ASAVAP | 2.557,67 | -- | 28.884,78 |
29/08/12 | Correção da conta de poupança | 115,30 | -- | 29.000,08 |
31/08/12 | Pagamento de mão de obra (pedreiros) | -- | 4.607,00 | 24.393,08 |
* Valor atualizado até 30/08/2012.
Nenhum comentário:
Postar um comentário