ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DO PAJEÚ - ASAVAP
MÊS DE ABRIL DE 2012
DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | TOTAL |
23/03/12 | Valor transportado do mês de março/2012 | 21.462,55 | ||
03/04/12 | Venda do quadro | 1.500,00 | 22.962,55 | |
03/04/12 | Doação Eletro Petro | 100,00 | -- | 23.065,55 |
03/04/12 | Caixa distribuída no comércio (farmácia MG) | 120,00 | -- | 23.182,55 |
10/04/12 | Doação pessoa física (Jurandir Pires) | 1.200,00 | -- | 24.382,55 |
16/04/12 | Pagamento água (COMPESA) | 26,23 | 24.356,32 | |
24/03/12 | Contribuição mensal (abril) | 2.990,31 | -- | 27.346,63 |
25/04/12 | Doação Divino Pai Eterno | 1.060,00 | -- | 28.406,63 |
26/04/12 | Compra de material de construção | -- | 6.052,58 | 22.354,05 |
26/04/12 | Doação pessoa física | 150,00 | -- | 22.504,05 |
26/04/12 | Abastecimento da moto | -- | 52,75 | 22.451,30 |
26/04/12 | Doação em conta da ASAVAP | 4.699,38 | -- | 27.150,68 |
27/04/12 | Correção da conta de poupança | 264,04 | -- | 27.414,72 |
27/04/12 | Pagamento de mão de obra (pedreiros) | -- | 4.293,00 | 23.121,72 |
27/04/12 | Venda de artesanato | 50,00 | -- | 23.171,72 |
* Valor atualizado até 27/04/2012
MÊS DE MAIO DE 2012
DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | TOTAL |
27/04/12 | Valor transportado do mês de abril/2012 | 23.171,72 | ||
27/04/12 | Doação Eletro Petro | 100,00 | 23.271,72 | |
30/04/12 | 1ª Parcela da Venda do quadro (Valdemir) | 150,00 | -- | 23.421,72 |
30/04/12 | Pagamento dos serviços de cadastro e coleta | -- | 364,00 | 23.057,72 |
07/05/12 | Transporte de materiais (carroceiro) | -- | 10,00 | 23.047,72 |
12/05/12 | Bazar | 534,00 | -- | 23.581,72 |
14/05/12 | Pagamento água (COMPESA) | 26,23 | 23.555,49 | |
14/05/12 | Caixa distribuída no comércio (PLAFAM e ASAVAP) | 105,00 | -- | 23.660,49 |
23/05/12 | Doação pessoa jurídica (BPM Serviços LTDA)(abril/maio) | 1.000,00 | -- | 24.660,49 |
23/05/12 | Doação pessoa física | 368,41 | -- | 25.028,90 |
24/05/12 | Contribuição mensal (maio) | 3.379,00 | -- | 28.407,90 |
25/05/12 | Compra de material de construção | -- | 5.323,29 | 23.084,61 |
25/05/12 | Abastecimento da moto | -- | 65,00 | 23.019,61 |
25/05/12 | Doação em conta da ASAVAP | 3.921,37 | -- | 26.940,98 |
25/05/12 | Correção da conta de poupança | 190,58 | -- | 27.131,56 |
25/05/12 | Pagamento de mão de obra (pedreiros) | -- | 4.049,00 | 23.082,56 |
25/05/12 | Pagamento dos serviços de cadastro e coleta | 434,40 | -- | 22.648,16 |
* Valor atualizado até 25/05/2012.
Nenhum comentário:
Postar um comentário