MÊS DE ABRIL DE 2012
DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | TOTAL |
23/03/12 | Valor transportado do mês de março/2012 | 21.462,55 | ||
03/04/12 | Venda do quadro | 1.500,00 | 22.962,55 | |
03/04/12 | Doação Eletro Petro | 100,00 | -- | 23.065,55 |
03/04/12 | Caixa distribuída no comércio (farmácia MG) | 120,00 | -- | 23.182,55 |
10/04/12 | Doação pessoa física (Jurandir Pires) | 1.200,00 | -- | 24.382,55 |
16/04/12 | Pagamento água (COMPESA) | 26,23 | 24.356,32 | |
24/03/12 | Contribuição mensal (abril) | 2.990,31 | -- | 27.346,63 |
25/04/12 | Doação Divino Pai Eterno | 1060,00 | -- | 28.406,63 |
26/04/12 | Compra de material de construção | -- | 6052,58 | 22.354,05 |
26/04/12 | Doação pessoa física | 150,00 | -- | 22.504,05 |
26/04/12 | Abastecimento da moto | -- | 52,75 | 22.451,30 |
26/04/12 | Doação em conta da ASAVAP | 4.699,38 | -- | 27.150,68 |
27/04/12 | Correção da conta de poupança | 264,04 | -- | 27.414,72 |
27/04/12 | Pagamento de mão de obra (pedreiros) | -- | 4293,00 | 23.121,72 |
27/04/12 | Venda de artesanato | 50,00 | -- | 23171,72 |
* Valor atualizado até 27/04/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário