MÊS DE NOVEMBRO DE 2011
DATA | DESCRIÇÃO | ENTRADA | SAÍDA | TOTAL |
18/10/11 | Valor transportado do mês de setembro/2011 | | | 12.131,00 |
24/10/11 | Doação Eletro Petro | 50,00 | -- | 12.181,00 |
24/10/11 | Doação pessoa física (José Fernando Pires dos Santos) | 35,00 | -- | 12.216,00 |
24/10/11 | Doação pessoa física (sem identificação) | 100,00 | -- | 12.316,00 |
24/10/11 | Caixa colocada na ASAVAP | 61,00 | -- | 12.377,00 |
31/10/11 | Doação em conta da ASAVAP | 100,00 | -- | 12.477,00 |
01/11/11 | Doação em conta da ASAVAP | 50,00 | -- | 12.527,00 |
04/11/11 | Doação pessoa física (Edilene Couto de Lima Souza) | 600,00 | -- | 13.127,00 |
17/11/11 | Doação em conta da ASAVAP | 500,00 | -- | 13.627,00 |
19/11/11 | Bazar (roupas, sapatos e bijuterias doadas). | 1.095,00 | -- | 14.722,00 |
20/11/11 | Contribuição mensal (novembro) | 2.436,00 | -- | 17.158,00 |
22/11/11 | Caixa colocada na farmácia São José | 31,00 | -- | 17.189,00 |
22/11/11 | Pagamento dos serviços de cadastro e coleta | -- | 545,00 | 16.644,00 |
* Valor atualizado até 23/11/2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário